Revelation
  and Reason

                                                                                                                                                               Sponsored Link

Popes

Order Years Name
266 2013 – present Francis
265 2005 – 2013 Benedict XVI
264 1978 – 2005 St John Paul II
263 1978 – 1978 John Paul I
262 1963 – 1978 Paul VI
261 1958 – 1963 St John XXIII
260 1939 – 1958 Pius XII
259 1922 – 1939 Pius XI
258 1914 – 1922 Benedict XV
257 1903 – 1914 St Pius X
256 1878 – 1903 Leo XIII
255 1846 – 1878 Pius IX
254 1831 – 1846 Gregory XVI
253 1829 – 1830 Pius VIII
252 1823 – 1829 Leo XII
251 1800 – 1823 Pius VII
250 1775 – 1799 Pius VI
249 1769 – 1774 Clement XIV
248 1740 – 1758 Clement XIII
247 1740 – 1758 Benedict XIV
246 1730 – 1740 Clement XII
245 1724 – 1730 Benedict XIII
244 1721 – 1724 Innocent XIII
243 1700 –1721 Clement XI
242 1691 – 1700 Innocent XII
241 1689 – 1691 Alexander VIII
240 1676 – 1689 Innocent XI
239 1670 – 1676 Clement X
238 1667 – 1669 Clement IX
237 1655 – 1667 Alexander VII
236 1644 – 1655 Innocent X
235 1623 – 1644 Urban VIII
234 1621 – 1623 Gregory XV
233 1605 – 1621 Paul V
232 1605 – 1605 Leo XI
231 1592 – 1605 Clement VIII
230 1591 – 1591 Innocent IX
229 1590 – 1591 Gregory XIV
228 1590 – 1590 Urban VII
227 1585 – 1590 Sixtus V
226 1572 – 1585 Gregory XIII
225 1566 – 1572 St Pius V
224 1559 – 1565 Pius IV
223 1555 – 1559 Paul IV
222 1555 – 1555 Marcellus II
221 1550 – 1555 Julius III
220 1534 – 1549 Paul III
219 1523 – 1534 Clement VII
218 1522 – 1523 Adrian VI
217 1513 – 1521 Leo X
216 1503 – 1513 Julius II
215 1503 – 1503 Pius III
214 1492 – 1503 Alexander VI
213 1484 – 1492 Innocent VIII
212 1471 – 1484 Sixtus IV
211 1464 – 1471 Paul II
210 1458 – 1464 Pius II
209 1455 – 1458 Callixtus III
208 1447 – 1455 Nicholas V
207 1431 – 1447 Eugene IV
206 1417 – 1431 Martin V
205 1406 – 1415 Gregory XII
204 1404 – 1406 Innocent VII
203 1389 – 1404 Boniface IX
202 1378 – 1389 Urban VI
201 1370 – 1378 Gregory XI
200 1362 – 1370 Urban V
199 1352 – 1362 Innocent VI
198 1342 – 1352 Clement VI
197 1334 – 1342 Benedict XII
196 1316 – 1334 John XXII
195 1305 – 1314 Clement V
194 1303 – 1304 Benedict XI
193 1294 – 1303 Boniface VIII
192 1294 – 1294 St Celestine V
191 1285 – 1287 Nicholas IV
190 1285 – 1287 Honorius IV
189 1281 – 1285 Martin IV
188 1277 – 1280 Nicholas III
187 1276 – 1277 John XXI
186 1276 – 1276 Adrian V
185 1276 – 1276 Innocent V
184 271 – 1276 Gregory X
183 1265 – 1268 Clement IV
182 1261 – 1264 Urban IV
181 1254 – 1261 Alexander IV
180 1243 – 1254 Innocent IV
179 1241 – 1241 Celestine IV
178 1241 – 1241 Gregory IX
177 1216 – 1227 Honorius III
176 1198 – 1216 Innocent III
175 1191 – 1198 Celestine III
174 1187 – 1187 Clement III
173 1187 – 1187 Gregory VIII
172 1185 – 1187 Urban III
171 1181 – 1185 Lucius III
170 1159 –1181 Alexander III
169 1154 – 1159 Adrian IV
168 1153 – 1154 Anastasius IV
167 1145 – 1153 Eugene III
166 1144 – 1145 Lucius II
165 1143 – 1144 Celestine II
164 1130 – 1143 Innocent II
163 1124 – 1130 Honorius II
162 1119 – 1124 Callixtus II
161 1118 – 1119 Gelasius II
160 1099 – 1118 Paschal II
159 1088 – 1099 Urban II
158 1086 – 1087 Victor III
157 1073 – 1085 St Gregory VII
156 1061 – 1073 Alexander II
155 1058 – 1061 Nicholas II
154 1057 – 1058 Stephen IX
153 1055 – 1057 Victor II
152 1049 – 1054 St Leo IX
151 1048 – 1048 Damasus II
150 1047 – 1048 Benedict IX
149 1046 – 1047 Clement II
148 1045 – 1046 Gregory VI
147 1045 – 1046 Benedict IX
146 1032 – 1044 Sylvester III
145 1032 – 1044 Benedict IX
144 1024 – 1032 John XIX
143 1012 – 1024 Benedict VIII
142 1009 – 1012 Sergius IV
141 1003 – 1009 John XVIII
140 1003 – 1003 John XVII
139 999 – 1003 Sylvester II
138 996 – 999 Gregory V
137 985 – 996 John XV
136 983 – 984 John XIV
135 974 – 983 Benedict VII
134 973 – 974 Benedict VI
133 965 – 972 John XIII
132 965 – 965 Benedict V
133 963 – 965 Leo VIII
130 955 – 964 John XII
129 942 – 946 Agapetus II
128 942 – 946 Marinus II
127 939 – 942 Stephen VIII
126 936 – 939 Leo VII
125 931 – 935 John XI
124 929 – 931 Stephen VII
123 928 – 929 Leo VI
122 914 – 928 John X
121 913 – 914 Lando
120 911 – 913 Anastasius III
119 904 – 911 Sergius III
118 903 – 903 Leo V
117 900 – 903 Benedict IV
116 898 – 900 John IX
115 897 - 897 Theodore II
114 897 – 897 Romanus
113 896 – 897 Stephen VI
112 896 – 896 Boniface VI
111 891 – 896 Formosus
110 885 – 891 Stephen V
109 884 – 885 St Adrian III
108 882 – 884 Marinus I
107 872 – 882 John VIII
106 867 – 872 Adrian II
105 858 – 867 St Nicholas I
104 855 – 858 Benedict III
103 847 – 855 St Leo IV
102 844 – 847 Sergius II
101 827 – 844 Gregory IV
100 827 – 827 Valentine
99 824 – 827 Eugene II
98 817 – 824 St Paschal I
97 816 – 817 Stephen IV
96 795 – 816 St Leo III
95 772 – 795 Adrian I
94 768 – 772 Stephen III
93 757 – 767 St Paul I
92 752 – 757 Stephen II
91 741 – 752 St Zachary
90 731 – 741 St Gregory III
89 715 – 731 St Gregory II
88 708 – 715 Constantine
87 708 – 708 Sisinnius
86 705 – 707 John VII
85 701 – 705 John VI
84 687 – 701 St Sergius I
83 686 – 687 Conon
82 685 – 686 John V
81 684 – 685 St Benedict II
80 682 – 683 St Leo II
79 678 – 681 St Agatho
78 676 – 678 Donus
77 672 – 676 Adeodatus II
76 657 – 672 St Vitalian
75 654 – 657 St Eugene I
74 649 – 655 St Martin I
73 642 – 649 Theodore I
72 640 – 642 John IV
71 640 – 640 Severinus
70 619 – 625 Honorius I
69 619 – 625 Boniface V
68 615 – 618 St Adeodatus I or Deusdedit
67 608 – 615 St Boniface IV
66 607 – 607 Boniface III
65 604 – 606 Sabinian
64 590 – 604 St Gregory I
63 579 – 590 Pelagius II
62 575 – 579 Benedict I
61 561 – 574 John III
60 556 – 561 Pelagius I
59 537 – 555 Vigilius
58 536 – 537 St Silverius
57 535 – 536 St Agapetus I
56 533 – 535 John II
55 530 – 532 Boniface II
54 526 – 530 St Felix IV
53 523 – 526 St John I
52 514 – 523 St Hormisdas
51 498 – 514 St Symmachus
50 496 – 498 Anastasius II
49 492 – 496 St Gelasius I
48 483 –492 St Felix III
47 468 – 483 St Simplicius
46 461 – 468 St Hilarius
45 440 – 461 St Leo I
44 432 – 440 St Sixtus III
43 422 – 432 St Celestine I
42 418 – 422 St Boniface I
41 417 – 418 St Zosimus
40 401 – 417 St Innocent I
39 399 – 401 St Anastasius I
38 384 – 399 St Siricius
37 366 – 384 St Damasus I
36 352 – 366 Liberius
35 337 – 352 St Julius I
34 336 – 336 St Mark
33 314 – 335 St Sylvester I
32 311 – 314 St Miltiades or Melchiades
31 309 - 310 St Eusebius
30 308 – 309 St Marcellus I
29 296 – 304 St Marcellinus
28 283 – 296 St Caius
27 275 – 283 St Eutychian
26 269 – 274 St Felix I
25 259 – 268 St Dionysius
24 257 – 258 St Sixtus II
23 254 – 257 St Stephen I
22 251 – 253 St Lucius I
21 251 – 253 St Cornelius
20 236 – 250 St Fabian
19 235 – 236 St Anterus
18 230 – 235 St Pontian or Pontianus
17 222 - 230 St Urban I
16 217 – 222 St Callixtus I
15 199 – 217 St Zephyrinus
14 189 – 199 St Victor I
13 174 – 189 St Eleuterus
12 168 – 174 St Soter
11 155 – 168 St Anicetus
10 140/142 – 155 St Pius I
9 136/138 – 140/142 St Hyginus
8 125 – 136/138 St Telesphorus
7 116/119 - 126/128 St Sixtus I
6 107 – 115 St Alexander I
5 99 – 107 St Evaristus
4 92 – 99 St Clement I
3 80 – 92 St Anacletus or Cletus
2 68 – 79 St Linus
1 33 – 64/67 St Peter